Polystyren TEMPOTHERM
Tempotherm EPS 70 F

Použití:
- jako tepelněizolační desky pro kontaktní zateplovací systémy
- tepelněizolační desky šikmých střech (mezi a pod krokvemi)
- izolace zavěšených podhledů
- vnitřní a jádrová izolace (mezi stěnou a přizdívkou)
- tepelná izolace vnějších obvodových stěn s mechanicky upevněným krycí vrstvou
- tepelná izolace plochých střech jako spodní vrstva
List výrobku SVT - Zelená úsporám
Základní sortiment, balení a tech. parametry
- ceny pro soukromé zákazníky uvedeny v sekci [CENY / produkty] nebo na vyžádání v poptávkovém formuláři.
- firemní smluvní partneři obdrží aktualizace cen elektronicky nebo na vyčádání na obchod@pardosa.cz
| Název výrobku | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m2) | Tepel.odpor R(m2.K.W-1) |
|---|---|---|---|---|
| EPS 70 F - Tempotherm | 10 | 1000 x 500 | 25 | 0,26 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 20 | 1000 x 500 | 15 | 0,53 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 30 | 1000 x 500 | 10 | 0,79 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 40 | 1000 x 500 | 7,5 | 1,05 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 50 | 1000 x 500 | 6 | 1,32 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 60 | 1000 x 500 | 5 | 1,58 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 80 | 1000 x 500 | 3,5 | 2,11 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 100 | 1000 x 500 | 3 | 2,63 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 120 | 1000 x 500 | 2,5 | 3,16 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 140 | 1000 x 500 | 2 | 3,68 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 160 | 1000 x 500 | 2 | 4,21 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 180 | 1000 x 500 | 1,5 | 4,74 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 200 | 1000 x 500 | 1,5 | 5,26 |
| EPS 70 F - Tempotherm | 250 | 1000 x 500 | 1 | 6,58 |
Tempotherm EPS 100 S

Použití:
- jako tepelněizolační desky do běžně zatížitelných podlah
- tepelněizolační desky šikmých střech ( mezi krokvemi )
- izolace zavěšených podhledů
- vnitřní a jaderná izolace (mezi stěnou a přizdívkou)
- tepelná izolace vnějších obvodových stěn s mechanicky upevněnou krycí vrstvou.
- tepelná izolace plochých střech jako horní vrstva s běžným zatížením
List výrobku podlaha SVT - Zelená úsporám
List výrobku plochá střecha SVT - Zelená úsporám
Základní sortiment, balení a tech. parametry
- ceny pro soukromé zákazníky uvedeny v sekci [CENY / produkty] nebo na vyžádání v poptávkovém formuláři.
- firemní smluvní partneři obdrží aktualizace cen elektronicky nebo na vyčádání na obchod@pardosa.cz
| Název výrobku | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m2) | Tepel.odpor R(m2.K.W-1) |
|---|---|---|---|---|
| EPS 100 S - Tempotherm | 10 | 1000 x 500 | 25 | 0,27 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 20 | 1000 x 500 | 15 | 0,54 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 30 | 1000 x 500 | 10 | 0,82 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 40 | 1000 x 500 | 7,5 | 1,09 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 50 | 1000 x 500 | 6 | 1,36 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 60 | 1000 x 500 | 5 | 1,63 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 80 | 1000 x 500 | 3,5 | 2,17 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 100 | 1000 x 500 | 3 | 2,72 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 120 | 1000 x 500 | 2,5 | 3,26 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 140 | 1000 x 500 | 2 | 3,80 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 160 | 1000 x 500 | 2 | 4,35 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 180 | 1000 x 500 | 1,5 | 4,89 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 200 | 1000 x 500 | 1,5 | 5,43 |
| EPS 100 S - Tempotherm | 250 | 1000 x 500 | 1 | 6,79 |






